2024-09-27T01:44:36Z - 2024-12-27T01:44:36Z

Overview

2 Active Pull Requests
12 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 28 commits to master and 38 commits to all branches. On master, 496 files have changed and there have been 3543 additions and 3377 deletions.

2 Pull requests proposed by 1 user

Proposed #63 docs: Update README & Add a README translation of Simplified Chinese 2024-10-01 12:50:46 +00:00

Proposed #68 Feat: resolve dependencies & support Render free tier 2024-11-20 03:48:15 +00:00

11 Issues closed from 1 user

Closed #67 Dark theme is not good 2024-10-30 05:57:23 +00:00

Closed #66 [Feature] 将项目配置方式由配置文件更改为直接使用环境变量配置 2024-10-28 22:56:02 +00:00

Closed #65 [Theme]: Love and Deep Space 2024-10-22 03:44:33 +00:00

Closed #38 乌班图系统部署问题 2024-10-21 02:05:02 +00:00

Closed #56 Improve Performance | Make faster! 2024-10-21 02:04:10 +00:00

Closed #51 Potential race condition issues 2024-10-21 02:03:01 +00:00

Closed #24 大佬,基于您的项目我重新开发了PHP版本的,望指点些问题 2024-10-21 01:56:11 +00:00

Closed #17 想知道这个可以用于洛谷的个人简介嘛 2024-10-21 01:54:46 +00:00

Closed #9 [feature] add dockerfile deploy 2024-10-21 01:54:37 +00:00

Closed #2 可以通过param自定义显示位数么 2024-10-21 01:54:16 +00:00

Closed #60 All counters don't work anymore 2024-10-21 01:45:49 +00:00

1 Issue created by 1 user

Opened #64 可以添加新的主题吗 2024-10-10 07:22:12 +00:00

3 Unresolved Conversations

Open #28 Added New Custom Number Path 2024-10-21 17:31:53 +00:00

Open #54 add mysql db 2024-10-21 17:31:53 +00:00

Open #57 How to set the statistics to zero 2024-10-21 02:14:09 +00:00